Quote e tasse federali
Tutte le quote federali relative alle stagioni 2020 e 2021
QUOTE ASSOCIATIVE | |
Il pagamento della tassa di affiliazione o di riaffiliazione, anche se di importo oggetto di riduzione, dà diritto, per ciascuna tessera richiesta, ad una detrazione della relativa quota di tesseramento, nel limite di seguito indicato. Tale detrazione non spetta per il completamento dei tesseramenti effettuato dopo il 31 marzo (rispetto a quello dichiarato nell'allegato A dell'iscrizione ai campionati a squadre). | |
TASSA NUOVA AFFILIAZIONE (comprensiva di una detrazione di € 250,00 per le quote di tesseramento) | 350,00 |
TASSA RIAFFILIAZIONE (procedura on line con inserimento e aggiornamento dei dati on line da parte dell'Affiliato) (comprensiva di una detrazione di€ 250,00 per le quote di tesseramento) | 350,00 |
TASSA ANNUA PER CIASCUN CAMPO DA TENNIS ,DA BEACH O DA PADEL (per I Circoli che non diminuiscono il numero dei campi rispetto al 2019) | 15,00 |
TASSA ANNUA PER CIASCUN CAMPO DA TENNIS, DA BEACH O DA PADEL (per I Circoli che diminuiscono il numero dei campi rispetto al 2019) | 25,00 |
TASSA OMOLOGAZIONE CAMPI DA TENNIS, BEACH O PADEL (per intervento indipendentemente dal numero dei campi) | 100,00 |
TASSA ASSOCIATIVA AFFILIATI DI CATEGORIA B, BEACH E PADEL (in aggiunta alla tassa di affiliazione/riaffiliazione) | 50,00 |
OMOLOGAZIONE IMPIANTO RICHIESTO DA UN ENTE NON AFFILIATO | 250,00 |
APPROVAZIONE E RICONOSCIMENTO TOP SCHOOL | 300,00 ** |
APPROVAZIONE E RICONOSCIMENTO SUPER SCHOOL | 230,00 ** |
APPROVAZIONE E RICONOSCIMENTO STANDARD SCHOOL | 180,00 ** |
APPROVAZIONE E RICONOSCIMENTO BASIC SCHOOL | 150,00 ** |
APPROVAZIONE E RICONOSCIMENTO CLUB SCHOOL | 120,00 ** |
APPROVAZIONE E RICONOSCIMENTO STANDARD SCHOOL‐BEACH TENNIS | 120,00 ** |
APPROVAZIONE E RICONOSCIMENTO BASIC SCHOOL‐BEACH TENNIS | 90,00 ** |
APPROVAZIONE E RICONOSCIMENTO CLUB SCHOOL‐BEACH TENNIS | 60,00 ** |
APPROVAZIONE E RICONOSCIMENTO STANDARD SCHOOL‐PADEL | 120,00 ** |
APPROVAZIONE E RICONOSCIMENTO BASIC SCHOOL‐PADEL | 90,00 ** |
APPROVAZIONE E RICONOSCIMENTO CLUB SCHOOL‐PADEL | 60,00 ** |
APPROVAZIONE CENTRO TENNIS ESTIVO (per ogni settimana di svolgimento dei corsi) (saranno messi a disposizione due tirocinanti ISFRL) | 1.500,00 |
** L'importo è comprensivo del costo di iscrizione di UNA squadra ai campionati giovanili per l'anno 2020 | |
TESSERAMENTO (procedura on line a cura del Tesserato) |
|
TESSERA SOCIO (NON PRATICANTE) | 16,00 * |
TESSERA NON AGONISTICA UNDER 16, 14, 12, 10, 8 | 10,00 * |
TESSERA NON AGONISTICA UNDER 16, 14, 12, 10, 8 emessa tra il 15 giugno ed il 15 agosto valida 30 gg dal rilascio | 4,00 * |
TESSERA NON AGONISTICA OVER 16 | 16,00 * |
TESSERA NON AGONISTICA OVER 16 emessa tra il 15 giugno ed il 15 agosto valida 30 gg dal rilascio | 4,00 * |
TESSERA NON AGONISTICA PER UNDER 16 emessa dopo il 1° settembre | 4,00 * |
TESSERA AGONISTICA Over 16 di prima e seconda categoria (classifica riferita all'anno 2019) | 70,00 |
TESSERA AGONISTICA Over 16 di terza categoria (classifica riferita all'anno 2019) | 45,00 |
TESSERA AGONISTICA Over 16 di quarta categoria e non classificati (classifica riferita all'anno 2019) | 32,00 |
TESSERA AGONISTICA Under 16, 14, 12, 10 | 50% della rispettiva tessera over 16 |
TESSERA BEACH TENNIS AGONISTICA Over 16 di prima e seconda categoria (classifica riferita all'anno 2019) | 55,00 |
TESSERA BEACH TENNIS AGONISTICA Over 16 terza e quarta categoria e non classificati (classifica riferita all'anno 2019) | 32,00 |
TESSERA BEACH TENNIS AGONISTICA Under 16, 14, 12, 10 di prima e seconda categoria (classifica riferita al 2019) | 25,00 |
TESSERA BEACH TENNIS AGONISTICA Under 16, 14, 12, 10 di terza e quarta categoria e non classificati | 15,00 |
TESSERA BEACH TENNIS AGONISTICA per i possessori di una tessera AGONISTICA TENNIS | 50% della rispettiva tessera |
TESSERA BEACH TENNIS NON AGONISTICA per Over 16 | 16,00 * |
TESSERA BEACH TENNIS NON AGONISTICA per Under 16, 14, 12, 10, 8 | 10,00 * |
TESSERA BEACH TENNIS NON AGONISTICA Under 16, 14, 12, 10, 8 emessa dopo il 1° settembre (al primo tesseramento FIT) | 4,00 * |
TESSERA BEACH TENNIS NON AGONISTICA Under 16, 14, 12, 10, 8 emessa tra il 15 giugno ed il 15 agosto valida 30 gg dal rilascio | 4,00 * |
TESSERA BEACH TENNIS NON AGONISTICA Under 16 per i possessori di una tessera AGONISTICA o NON AGONISTICA della tipologia TENNIS per lo stesso affiliato | 2,00 * |
TESSERA BEACH TENNIS NON AGONISTICA Over 16 per i possessori di una tessera AGONISTICA o NON AGONISTICA della tipologia TENNIS per lo stesso affiliato | 3,00 * |
TESSERA PADEL AGONISTICA per Over 16 di prima e seconda categoria (classifica riferita all'anno 2019) | 55,00 * |
TESSERA PADEL AGONISTICA di terza e quarta categoria e non classificati (classifica riferita all'anno 2019) | 32,00 * |
TESSERA PADEL AGONISTICA per Under 16, 14, 12, 10 di prima e seconda categoria (classifica riferita all'anno 2019) | 25,00 * |
TESSERA PADEL AGONISTICA Per Under 16, 14, 12, 10 di terza e quarta categoria e non classificati | 15,00 * |
TESSERA PADEL AGONISTICA per i possessori di una tessera AGONISTICA TENNIS per lo stesso affiliato | 50% della rispettiva tessera |
TESSERA PADEL NON AGONISTICA per Over 16 | 16,00 * |
TESSERA PADEL NON AGONISTICA Per Under 16, 14, 12, 10, 8 | 10,00 * |
TESSERA PADEL NON AGONISTICA Per Under 16, 14, 12, 10, 8 emessa dopo il 1° settembre (al primo tesseramento FIT) | 4,00 * |
TESSERA PADEL NON AGONISTICA Per Under 16, 14, 12, 10, 8 emessa tra il 15 giugno ed il 15 agosto valida 30 gg dal rilascio | 4,00 * |
TESSERA PADEL NON AGONISTICA Under 16 per i possessori di una tessera AGONISTICA o NON AGONISTICA della tipologia TENNIS per lo stesso affiliato | 2,00 * |
TESSERA PADEL NON AGONISTICA Over 16 per i possessori di una tessera AGONISTICA o NON AGONISTICA della tipologia TENNIS per lo stesso affiliato | 2,00 * |
TESSERA AGONISTICA PER ATLETA DISABILE | 17,00 * |
TESSERA NON AGONISTICA PER ATLETA DISABILE | 15,00 * |
TESSERA AGONISTICA PADEL PER ATLETA DISABILE | 17,00 * |
TESSERA NON AGONISTICA PADEL PER ATLETA DISABILE | 15,00 * |
SOSTITUZIONE TESSERA NON AGONISTICA CON TESSERA AGONISTICA | differenza costo + 5,00 |
SOSTITUZIONE TESSERA SOCIO CON TESSERA NON AGONISTICA | differenza costo + 5,00 |
* la conferma della tessera 2019 (consenso privacy GDPR già prestato) può essere effettuata sia con procedura ON LINE a carico del tesserato sia con inserimento dati da parte dell'Affiliato senza aggravio di costi. | |
* I nuovi tesserati AGONISTI ed i possessori di tessera 2018 o precedenti (consenso privacy GDPR non ancora prestato) devono tesserarsi con procedura ON LINE senza aggravio di costi | |
* I nuovi tesserati SOCIO E NON AGONISTI (consenso privacy GDPR non ancora prestato) devono tesserarsi con procedura ON LINE senza aggravio di costi oppure con modulo cartaceo con una maggiorazione del 20% del costo. |
|
* Ai tesserati del settore under 12 che richiedono una tessera AGONISTICA O NON AGONISTICA TENNIS dopo il 1° settembre possono farlo con procedura ON LINE oppure con modulo cartaceo, senza alcuna maggiorazione del costo. |
|
EMISSIONE DUPLICATI |
50% del costo della tessera |
TESSERA SPECIALE DIRIGENTI | 15,00 |
COMPLETAMENTO TESSERAMENTO DOPO IL 31 MARZO (rispetto a quello dichiarato nell'allegato A dell'iscrizione ai campionati a squadre) | 15,00 |
TRASFERIMENTI TENNIS, BEACH TENNIS o PADEL per giocatori di 1^ e 2^ categoria (classifica riferita all'anno 2019) | 150,00 |
TRASFERIMENTI TENNIS, BEACH TENNIS o PADEL per giocatori di 3^ categoria (classifica riferita all'anno 2019) | 100,00 |
TRASFERIMENTI TENNIS, BEACH TENNIS o PADEL per giocatori di 4^ categoria e non classificati (classifica riferita all'anno 2019) | 65,00 |
TRASFERIMENTI ATLETI DISABILI | 50,00 |
ISTITUTO SUPERIORE DI FORMAZIONE ROBERTO LOMBARDI |
|
TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI TECNICI NAZIONALI | 220,00 |
TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI MAESTRI NAZIONALI | 180,00 |
TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI ISTRUTTORI 2° GRADO | 170,00 |
TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEGLI ISTRUTTORI 1° GRADO | 140,00 |
TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PREP. FISICI DI 2° GRADO | 150,00 |
TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PREP. FISICI DI 1° GRADO | 130,00 |
TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI MAESTRI DI BEACH TENNIS | 180,00 |
TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI MAESTRI DI PADEL | 180,00 |
TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI ISTRUTTORI DI BEACH TENNIS DI 2° LIVELLO | 170,00 |
TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEGLI ISTRUTTORI DI BEACH TENNIS DI 1° LIVELLO | 140,00 |
TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEGLI ISTRUTTORI DI PADEL DI 1° LIVELLO | 140,00 |
TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI ISTRUTTORI DI PADEL DI 2° LIVELLO | 170,00 |
TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PREPARATORI MENTALI DI 1° GRADO | 100,00 |
TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PREPARATORI MENTALI DI 2° GRADO | 130,00 |
TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI EDUCATORI ALIMENTARI | 100,00 |
TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI INCORDATORI DI 1° GRADO | 100,00 |
TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI INCORDATORI DI 2° GRADO | 130,00 |
TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI FISIOTERAPISTI DI 1° GRADO |
100,00 |
TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI FISIOTERAPISTI DI 2° GRADO |
130,00 |
TASSA DI RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA PER TECNICO STRANIERO | 500,00 |
TASSA DI RISCRIZIONE ALL'ALBO OD ALL'ELENCO DEI TECNICI | 250,00 ** |
EQUIPARAZIONE QUALIFICHE ESTERE (COMUNITARI) | 500,00 |
EQUIPARAZIONE QUALIFICHE ESTERE (EXTRA COMUNITARI) | 550,00 |
** a decorrere dal 4° anno di morosità. |
|
Il Tecnico non in regola con il pagamento delle quote è soggetto ad una sanzione percentuale del 30% sull'importo annuale non versato. La percentuale della sanzione è ridotta al 10% per il primo anno di morosità ed al 20% per il secondo anno di morosità. Dal quarto anno di morosità, la sanzione del 30% è gravata di un ulteriore 2,5% per ogni anno. | |
Ai tecnici di tutte le categorie sarà recapitato un capo con il logo FIT ed il distintivo relativo alla qualifica | |
TASSA PER IL RICONOSCIMENTO DI CONVEGNI E SIMPOSI (NON ORGANIZZATI DALLA FIT) | 100,00 |
TARGA PROFESSIONALE | 100,00 |
AGENTI DEGLI ATLETI FIT |
|
TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEGLI AGENTI DEGLI ATLETI FIT | 200,00 |
TASSE D'ISCRIZIONE AI CAMPIONATI INDIVIDUALI (di competenza F.I.T.) |
|
GIOVANILI (fase nazionale) | 10,00 |
2',3' CATEGORIA (fase nazionale) | 20,00 |
VETERANI (fase nazionale) | 30,00 |
TENNIS IN CARROZZINA | 5,00 |
BEACH TENNIS O PADEL | 10,00 |
TASSE D'ISCRIZIONE AI CAMPIONATI A SQUADRE |
|
Il Consiglio Federale ha deciso di esentare dal pagamento della tassa d’iscrizione al Campionato degli Affiliati la prima squadra maschile e femminile dei circoli partecipanti, a condizione che gli stessi vantino un numero di tesserati che raggiunga le unità appresso indicate. Per i circoli che hanno sia la squadra maschile che la femminile si applica la riduzione del 15% sulla somma dei due dati per l’esenzione di ambo le squadre. Nel caso il circolo non vanti un numero di soci sufficiente per l’esenzione di tutte e due le squadre, non potrà in ogni caso beneficiare dell’esonero della sola squadra partecipante alla serie inferiore tra quella maschile e quella femminile. | |
SERIE A1 MASCHILE (sono esentati dal pagamento gli affiliati con almeno 800 soci regolarmente tesserati) | 3.500,00 |
SERIE A1 FEMMINILE (sono esentati dal pagamento gli affiliati con almeno 800 soci regolarmente tesserati) | 3.000,00 |
SERIE A2 MASCHILE (sono esentati dal pagamento gli affiliati con almeno 500 soci regolarmente tesserati) | 1.000,00 |
SERIE A2 FEMMINILE (sono esentati dal pagamento gli affiliati con almeno 500 soci regolarmente tesserati) | 1.000,00 |
SERIE B MASCHILE (sono esentati dal pagamento gli affiliati con almeno 400 soci regolarmente tesserati) | 450,00 |
SERIE B FEMMINILE (sono esentati dal pagamento gli affiliati con almeno 400 soci regolarmente tesserati) | 450,00 |
SERIE C MASCHILE (sono esentati dal pagamento gli affiliati con almeno 220 soci regolarmente tesserati) | 200,00 |
SERIE C FEMMINILE (sono esentati dal pagamento gli affiliati con almeno 190 soci regolarmente tesserati) | 200,00 |
SERIE D MASCHILE (sono esentati dal pagamento gli affiliati con almeno 95 soci regolarmente tesserati) | 100,00 |
SERIE D FEMMINILE (sono esentati dal pagamento gli affiliati con almeno 85 soci regolarmente tesserati) | 100,00 |
GIOVANILI | 60,00 * |
GIOVANILI per le squadre B, C, ecc. | 10,00 * |
* Per iscrivere una squadre ai campionati giovanili è necessario che l'Affiliato abbia una Scuola Tennis riconosciuta dall'ISF | |
GIOVANILI, per ogni squadra degli Affiliati che non hanno una Scuola Tennis riconosciuta per le quali l'ISF ha concesso la deroga | 120,00 |
ATTIVITA' PROMOZIONALE "SISTEMA ITALIA" | 30,00 |
ATTIVITA' PROMOZIONALE "SISTEMA ITALIA" squadra B,C etc | 10,00 |
VETERANI fase regionale | 120,00 |
VETERANI fase regionale per le squadre B, C, ecc. | 60,00 |
VETERANI fase nazionale (escluse le Lady 40 lim 44 e gli Over 45 lim. 43) | 120,00 |
CAMPIONATO DI BEACH TENNIS, SERIE A | 200,00 |
CAMPIONATO DI BEACH TENNIS, SERIE B | 150,00 |
CAMPIONATO DI BEACH TENNIS, SERIE C | 100,00 |
CAMPIONATO A SQUADRE DI BEACH TENNIS NON AGONISTICO | 40,00 |
CAMPIONATO DI PADEL , SERIE A | 200,00 |
CAMPIONATO DI PADEL, SERIE B | 180,00 |
CAMPIONATO DI PADEL, SERIE C | 150,00 |
CAMPIONATO DI PADEL, SERIE D | 100,00 |
CAMPIONATO GIOVANILE DI PADEL | 30,00 * |
CAMPIONATO GIOVANILE DI PADEL, per ogni squadra degli Affiliati che non hanno una Scuola PADEL riconosciuta per le quali l'ISF ha concesso la deroga | 60,00 |
* per iscrivere una squadra al campionato giovanile è necessario che l'Affiliato abbia una Scuola Padel riconosciuta dall'ISF | |
CAMPIONATO DI TANDEM TENNIS | 50,00 |
CAMPIONATO A SQUADRE PER ATLETI DISABILI | 20,00 |
TASSA SUB JUDICE NEI CAMPIONATI A SQUADRE | 15,00 |
TASSE DI APPROVAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI INDIVIDUALI ED A SQUADRE |
|
TORNEI INTERNAZIONALI | 360,00 |
TORNEI INTERNAZIONALI GIOVANILI | 180,00 |
TORNEI INTERNAZIONALI DI BEACH TENNIS | 280,00 |
TORNEI INTERNAZIONALI DI PADEL | 280,00 |
TORNEI INTERNAZIONALI PER ATLETI DISABILI | 120,00 |
TORNEI "OPEN" O DI CATEGORIA con m.tepremi ≥ 1.500 € con tabelloni che prevedano un UNICO tabellone di estrazione | 520,00 * |
TORNEI "OPEN" O DI CATEGORIA con m.premi ≥ 1.500 € | 260,00 * |
TORNEI "OPEN" O DI CATEGORIA con m.premi tra 501 e 1,499 € con tabelloni che prevedano un UNICO tabellone di estrazione | 360,00 * |
TORNEI "OPEN" O DI CATEGORIA con m.premi tra 501 e 1,499 € | 180,00 * |
TORNEI "OPEN" O DI CATEGORIA con m.premi < a 500 € con tabelloni che prevedano un UNICO tabellone di estrazione | 240,00 * |
TORNEI "OPEN" O DI CATEGORIA con m.premi < 500 € | 120,00 * |
TORNEI FACENTI PARE DEL "CIRCUITO NAZIONALE PER LO SVILUPPO DEL TENNIS FEMMINILE" | 60,00 |
TORNEI di SOLO DOPPIO (qualsiasi categoria e montepremi) | 100,00 |
TORNEI GIOVANILI con tabelloni che prevedano un UNICO tabellone di estrazione | 120,00 |
TORNEI GIOVANILI | 60,00 |
TORNEI NON AGONISTICI RISERVATI AGLI UNDER 16 | 25,00 |
TORNEI VETERANI | 120,00 |
TORNEI FIT/TPRA (FINO A 16 ISCRITTI) | 6,00 |
TORNEI FIT/TPRA (DA 17 A 32 ISCRITTI) | 9,00 |
TORNEI FIT/TPRA (OLTRE 32 ISCRITTI) | 12,00 |
TORNEI PADEL/TPRA (FINO A 16 ISCRITTI) | 6,00 |
TORNEI PADEL/TPRA (DA 17 A 32 ISCRITTI) | 9,00 |
TORNEI PADEL/TPRA (OLTRE 32 ISCRITTI) | 12,00 |
TORNEI BEACH TENNIS/TPRA (FINO A 16 ISCRITTI) | 6,00 |
TORNEI BEACH TENNIS/TPRA (DA 17 A 32 ISCRITTI) | 9,00 |
TORNEI BEACH TENNIS/TPRA (OLTRE 32 ISCRITTI) | 12,00 |
TORNEI AGONISTICI BEACH TENNIS con montepremi ≥ 1.500 € | 130,00 |
TORNEI AGONISTICI BEACH TENNIS con montepremi tra 501 e 1,499 € | 90,00 |
TORNEI AGONISTICI BEACH TENNIS con montepremi < a 500 € | 60,00 |
TORNEI AGONISTICI di BEACH TENNIS senza montepremi | 50,00 |
TORNEI NON AGONISTICI DI BEACH TENNIS | 25,00 |
TORNEI AGONISTICI DI PADEL con montepremi ≥ 1.500 € | 130,00 |
TORNEI AGONISTICI DI PADEL con montepremi tra 501 e 1,499 € | 90,00 |
TORNEI AGONISTICI DI PADEL con montepremi < a 500 € | 60,00 |
TORNEI NON AGONISTICI DI PADEL | 25,00 |
TORNEI NAZIONALI PER ATLETI DISABILI | 25,00 |
APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE "PROMO FIT JUNIOR PROGRAM" | 25,00 |
APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE DI TANDEM TENNIS | 10,00 |
APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE DI PADEL | 10,00 |
ALTRE MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI | 10,00 |
APPROVAZIONE TORNEO SOCIALE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLE CLASSIFICHE INDIVIDUALI | 10,00 |
APPROVAZIONE CIRCUITI REGIONALI | 200,00 |
APPROVAZIONE CIRCUITI NAZIONALI | 500,00 |
AUTORIZZAZIONE SPECIALE PER UN TORNEO O UN CIRCUITO SU CAMPI NON AFFILIATI | 300,00 |
*La tassa è ridotta del 50% per gli Affiliati che organizzano nel 2020 uno o più tornei FIT/TPRA con almeno 16 iscritti totali | |
Obbligatorio l'uso dello SGAT per tutti i tornei agonistici di tennis. Nel caso di impossibilità ad usare lo SGAT il torneo potrà essere organizzato previa autorizzazione dell'organo competente alla approvazione e pagando la relativa tassa con importo raddoppiato. | |
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AI TORNEI (di competenza F.I.T.) |
|
TORNEI INDIVIDUALI OPEN, PER GLI OVER 16 NEI TORNEI OPEN, DI 1^, 2^, 3^, 4^ CATEGORIA, o VETERANI | 8,00 |
TORNEI INDIVIDUALI PER gli UNDER 18 NEI TORNEI GIOVANILI | 8,00 |
TORNEI INDIVIDUALI PER gli UNDER 16, 14, 12, 10 IN TUTTI I TORNEI | 4,00 |
TORNEI INTERNAZIONALI ATP (per i giocatori ammessi ai MAIN DRAW), e TORNEI INTERNAZIONALI GIOVANILI | 1,00 |
TASSA PARTECIPAZIONE AI TORNEI DI TENNIS PER ATLETI STRANIERI NON TESSERATI (ad esclusione di quelli indicati nel punto precedente) | 18,00 |
TORNEI A FORMULA RIDOTTA o WEEK END o TORNEI DI DOPPIO | 6,00 |
TORNEI A FORMULA RIDOTTA o WEEK END O TORNEI DI DOPPIO per gli UNDER 16, 14, 12,10 | 3,00 |
TASSA PARTECIPAZIONE AI TORNEI DI BEACH TENNIS O DI PADEL PER ATLETI STRANIERI NON TESSERATI | 5,00 |
TASSA PARTECIPAZIONE AI TORNEI INTERNAZIONALI DI BEACH TENNIS | 5,00 |
TORNEI BEACH TENNIS con montepremi | 4,00 |
TORNEI BEACH TENNIS senza montepremi AGONISTICI O NON AGONISTICI | 2,00 |
TORNEI DI BEACH TENNIS PER GLI UNDER 16,14,12,10 IN TUTTI I TORNEI | 1,00 |
TORNEI DI PADEL | 4,00 |
TORNEI A SQUADRE (per ogni squadra) | 60,00 |
TORNEI NON AGONISTI A SQUADRE (per ogni squadra) | 20,00 |
TORNEI NON AGONISTI DI TENNIS (per gli UNDER 16, 14, 12, 10) | 2,00 |
TORNEI "PROMO FIT JUNIOR PROGRAM" | 2,00 |
TORNEI FIT/TPRA | 7,00 |
TORNEI FIT/TPRA DI SOLO DOPPIO (a giocatore) | 5,00 |
TORNEI FIT/TPRA DI SOLO DOPPIO (a giocatore) (per gli under 16) | 4,00 |
TORNEI FIT/TPRA PER gli UNDER 16, 14, 12 (se consentiti) | 4,00 |
TORNEI PADEL/TPRA (a giocatore) | 3,00 |
TORNEI BEACH TENNIS/TPRA (a giocatore) | 1,50 |
TORNEI DI TANDEM TENNIS | 7,00 |
TASSA COACHING | 1,00 |
TASSA A FONDO PERDUTO NELLE MANIFESTAZIONI INDIVIDUALI | 30,00 |
TASSA CHIUSURA TORNEO TENNIS, BEACH TENNIS O PADEL | 120,00 |
Nel caso l'Affiliato organizzatore versi le quote entro il 10° giorno dalla conclusione della manifestazione, la TASSA CHIUSURA TORNEO è ridotta ad Euro | 60,00 |
Nel caso l'Affiliato organizzatore versi le quote entro il 5° giorno dalla conclusione della manifestazione, la TASSA CHIUSURA TORNEO è ridotta ad Euro | 0,00 |
TASSA CHIUSURA TORNEI FIT/PRA (per gli Affiliati che versano le quote entro il 9° giorno dalla conclusione della manifestazione) | 0,00 |
TASSA CHIUSURA TORNEI FIT/PRA (per gli Affiliati che versano le quote tra il 10° ed il 20° giorno dalla conclusione della manifestazione) | 15,00 |
TASSA CHIUSURA TORNEI FIT/PRA (per gli Affiliati che versano le quote oltre il 21° giorno dalla conclusione della manifestazione) | 30,00 |
TASSE PER RECLAMI |
|
RECLAMO AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA | |
TASSA RECLAMO giocatori di 1' categoria e tecnici nazionali | 1.000,00 |
TASSA RECLAMO giocatori di 2' categoria e maestri nazionali | 600,00 |
TASSA RECLAMO giocatori di 3' categoria e istruttori di 2° grado | 360,00 |
TASSA RECLAMO giocatori di 4' categoria classificati e le altre tipologie di tecnici | 240,00 |
TASSA RECLAMO giocatori di 4' categoria NON classificati | 140,00 |
TASSA RECLAMO tesserati non agonisti, soci e speciali | 100,00 |
TASSA RECLAMO DI DIRIGENTI | 700,00 |
TASSA RECLAMO DI AFFILIATI avverso decisioni del Giudice Sportivo Territoriale | 400,00 |
TASSA RECLAMO DI AFFILIATI avverso decisioni di altri Organi | 700,00 |
RECLAMO AD ALTRI ORGANI | |
TASSA RECLAMO giocatori di 1' categoria e tecnici nazionali | 500,00 |
TASSA RECLAMO giocatori di 2' categoria e maestri nazionali | 300,00 |
TASSA RECLAMO giocatori di 3' categoria e istruttori di 2° grado | 180,00 |
TASSA RECLAMO giocatori di 4' categoria classificati e le altre tipologie di tecnici | 120,00 |
TASSA RECLAMO giocatori di 4' categoria NON classificati | 70,00 |
TASSA RECLAMO tesserati non agonisti, soci e speciali | 50,00 |
TASSA RECLAMO Serie A | 600,00 |
TASSA RECLAMO Serie B | 300,00 |
TASSA RECLAMO Serie C ‐ fase nazionale di giovanili e veterani | 180,00 |
TASSA RECLAMO Serie D ‐ fase regionale di giovanili e veterani | 120,00 |
TASSA RECLAMO CAMPIONATI DI PADEL TENNIS, BEACH TENNIS, TANDEM TENNIS, TENNIS IN CARROZZINA | 120,00 |
ALTRE TASSE RECLAMO DI AFFILIATI E DIRIGENTI | 200,00 |
VARIE |
|
CARD "GOLD" PER I TESSERATI NATI A PARTIRE DALL'ANNO 2003 DI TIPOLOGIA SOCIO, NON AGONISTA O AGONISTA | 129,00 * |
*Il costo si intende comprensivo della quota di Tesseramento; in caso di emissione successiva al Tesseramento, il costo va ridotto della quota di Tesseramento | |
TASSA OMOLOGAZIONE NUOVA SUPERFICIE DI GIOCO | 4.000,00 |
TASSA OMOLOGAZIONE NUOVO MODELLO DI PALLE DA GIOCO (tennis, beach tennis o PADEL) | 6.000,00 |
TASSA OMOLOGAZIONE NUOVO MODELLO DI PALLE DA GIOCO (dal terzo modello in poi) | 3.000,00 |
TASSA RINNOVO OMOLOGAZIONE PALLE DA GIOCO | 4.000,00 |
TASSA RINNOVO OMOLOGAZIONE PALLE DA GIOCO (dal terzo modello in poi) | 2.000,00 |
TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI UFFICIALI DI GARA PER GLI ARBITRI DI SEDIA | 30,00 |
TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI UFFICIALI DI GARA PER I GIUDICI ARBITRI | 40,00 |
TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI UFFICIALI DI GARA PER COLORO CHE HANNO DOPPIA QUALIFICA (ARBITRO DI SEDIA E GIUDICE ARBITRO) | 50,00 |
TASSA OMOLOGAZIONE STRUTTURA CAMPI DA PADEL (per i produttori) | 4.000,00 |
QUOTE ASSOCIATIVE, per tutte le operazioni completate entro il 31/12/2020 | |
Il pagamento della tassa di affiliazione o di riaffiliazione, anche se di importo oggetto di riduzione, dà diritto, per ciascuna tessera richiesta, ad una detrazione della relativa quota di tesseramento, nel limite di seguito indicato. Tale detrazione non spetta per il completamento dei tesseramenti effettuato dopo il 31 gennaio | |
TASSA NUOVA AFFILIAZIONE (comprensiva di una detrazione di € 250,00 per le quote di tesseramento) | 350,00 |
TASSA RIAFFILIAZIONE (procedura on line con inserimento e aggiornamento dei dati on line da parte dell'Affiliato) (comprensiva di una detrazione di€ 250,00 per le quote di tesseramento) | 350,00 |
TASSA ANNUA PER CIASCUN CAMPO DA TENNIS, DA BEACH O DA PADEL | 15,00 |
TASSA OMOLOGAZIONE CAMPI DA TENNIS, DA BEACH O DA PADEL (per intervento indipendentemente dal numero dei campi) | 100,00 |
TASSA ASSOCIATIVA AFFILIATI DI CATEGORIA B (in aggiunta alla tassa di affiliazione/riaffiliazione) | 50,00 |
