Circolo Organizzatore | TENNIS CLUB BELGIOIOSO AS DILETTANTISTICA |
Nome competizione | LOMB. 701 BELGIOIOSO - Lim. 3.3 SM e Lim. 4.1 SF - Tennis Club Belgioioso |
Categoria di età | Open |
Data inizio | 08/09/2018 |
Data fine | 23/09/2018 |
Visualizza altre informazioni
Nascondi altre informazioni
Riduzione punteggio | No |
Conclusione sezioni intermedie | No |
Montepremi complessivo | € 0,00 € |
Montepremi sezioni intermedie | € 0,00 € |
Tipo palle | Singolare Femminile Open: Head ATP; Singolare Maschile Open: Head ATP |
Tipo campi | Singolare Femminile Open: All' aperto; Singolare Maschile Open: All' aperto |
Orario incontri feriali | Singolare Femminile Open: 17:00; Singolare Maschile Open: 17:00 |
Orario incontri festivi | Singolare Femminile Open: 09:00; Singolare Maschile Open: 09:00 |
Orario affissione calendari | Singolare Femminile Open: 17:00; Singolare Maschile Open: 17:00 |
Notturna | Singolare Femminile Open: No; Singolare Maschile Open: No |
Numero campi | Singolare Femminile Open: 3; Singolare Maschile Open: 3 |
Direttore di gara | |
SCARICA REGOLAMENTO IN PDF |  |
Tornei
Singolare Femminile Open
Età | Categoria | Sesso | Numero iscritti |
OPEN |
4.1 - 4.NC |
Femminile |
11 (elenco) |
|
Termine iscrizioni scaduto (06/09/2018 alle 12:00) |
Effettua il login e iscriviti |  |
|
Singolare Maschile Open
Età | Categoria | Sesso | Numero iscritti |
OPEN |
3.3 - 4.NC |
Maschile |
47 (elenco) |
|
Termine iscrizioni scaduto (06/09/2018 alle 12:00) |
Effettua il login e iscriviti |  |
|