Circolo Organizzatore | AS DILETTANTISTICA T.C.VALPELLICE |
Nome competizione | TORNEO DI PRIMAVERA IV E III CATEGORIA |
Categoria di età | Open |
Data inizio | 22/04/2018 |
Data fine | 06/05/2018 |
Visualizza altre informazioni
Nascondi altre informazioni
Riduzione punteggio | No |
Conclusione sezioni intermedie | No |
Montepremi complessivo | € 0,00 € |
Montepremi sezioni intermedie | € 0,00 € |
Tipo palle | Singolare Femminile Open: Wilson US Open; Singolare Maschile Open: Wilson US Open |
Tipo campi | Singolare Femminile Open: All' aperto / Al coperto; Singolare Maschile Open: All' aperto / Al coperto |
Orario incontri feriali | Singolare Femminile Open: 14:00; Singolare Maschile Open: 14:00 |
Orario incontri festivi | Singolare Femminile Open: 09:00; Singolare Maschile Open: 09:00 |
Orario affissione calendari | n.d. |
Notturna | Singolare Femminile Open: Sì; Singolare Maschile Open: Sì |
Numero campi | Singolare Femminile Open: 2; Singolare Maschile Open: 2 |
Direttore di gara | GIOVANNI MANFREN |
SCARICA REGOLAMENTO IN PDF |  |
Tornei
Singolare Femminile Open
Età | Categoria | Sesso | Numero iscritti |
OPEN |
3.1 - 4.NC |
Femminile |
5 (elenco) |
L'iscrizione a questo torneo scade il giorno: 23/04/2018 alle 12:00 |
Effettua il login e iscriviti |  |
|
  |
Non ci sono gare per questo torneo |
Singolare Maschile Open
Età | Categoria | Sesso | Numero iscritti |
OPEN |
3.1 - 4.NC |
Maschile |
46 (elenco) |
L'iscrizione a questo torneo scade il giorno: 23/04/2018 alle 12:00 |
Effettua il login e iscriviti |  |
|