30
apr 12
RANKING ATP
Fognini rientra nei Top50
Seppi sempre primo degli italiani
Con la finale raggiunta a Bucarest, Fabio Fognini rientra tra i primi 50 giocatori del ranking, alla posizione numero 48. Solo due gradini più in alto Andreas Seppi (46), che rimane anche questa settimana il migliore degli azzurri.
Perde undici posizioni Volandri (73), rimane pressoché stabile Starace (77), mentre si avvicina ancora al suo best ranking Paolo Lorenzi (82). Più due anche per Simone Bolelli: con il bolognese sono sette i tennisti azzurri nei top 100.
Ritoccano la loro migliore classifica Alessandro Giannessi (126) e soprattutto Thomas Fabbiano (268), grazie ai quarti raggiunti a Napoli.
CLASSIFICA ATP46 Seppi, Andreas (ITA) 0 980
48 Fognini, Fabio (ITA) 9 930
70 Cipolla, Flavio (ITA) 0 686
73 Volandri, Filippo (ITA) -11 672
77 Starace, Potito (ITA) -1 638
82 Lorenzi, Paolo (ITA) 2 627
98 Bolelli, Simone (ITA) 2 545
126 Giannessi, Alessandro (ITA) 2 430
161 Viola, Matteo (ITA) 2 323
209 Vagnozzi, Simone (ITA) -2 243
237 Galvani, Stefano (ITA) 0 207
239 Naso, Gianluca (ITA) 2 207
262 Burzi, Enrico (ITA) -3 178
268 Fabbiano, Thomas (ITA) 12 175
276 Crugnola, Marco (ITA) 5 165
278 Marrai, Matteo (ITA) 0 164
295 Arnaboldi, Andrea (ITA) -3 149
Commenti